Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-01-23 00:00:00' AND time_start<='2015-01-23 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30287421 2015-01-23 02:20:00.0 2015-01-23 02:24:00.0 2015-01-23 02:28:00.0 12268 -12.0 -76.0 44.9 B7.8 SF
30287422 2015-01-23 02:48:00.0 2015-01-23 02:53:00.0 2015-01-23 03:01:00.0 12268 -12.0 -76.0 44.7 C4.3 SF
30287423 2015-01-23 08:43:00.0 2015-01-23 08:46:00.0 2015-01-23 08:49:00.0         B6.3  
30287424 2015-01-23 12:33:00.0 2015-01-23 12:37:00.0 2015-01-23 12:40:00.0 12268       C1.1  
30287425 2015-01-23 15:07:00.0 2015-01-23 15:11:00.0 2015-01-23 15:22:00.0 12270 -21.0 -66.0 47.9 C1.0 SF
30287426 2015-01-23 15:24:00.0 2015-01-23 15:29:00.0 2015-01-23 15:35:00.0 12270       C1.2  
30287427 2015-01-23 15:53:00.0 2015-01-23 16:00:00.0 2015-01-23 16:09:00.0 12268 -12.0 -69.0 44.5 C3.7 SF
30287428 2015-01-23 17:43:00.0 2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-23 17:48:00.0 12268 -12.0 -69.0 43.5 C1.1 SF
30287429 2015-01-23 19:30:00.0 2015-01-23 19:38:00.0 2015-01-23 19:50:00.0 12268       B8.8  

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-01-23 00:00:00' AND time_start<='2015-01-23 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-01-23 02:48:00.0 2015-01-23 03:01:00.0 2015-01-23 02:53:00.0 C4.3 -11 -77 43.65 12268 gev_20150123_0248 [URL] [URL]
2015-01-23 15:24:00.0 2015-01-23 15:35:00.0 2015-01-23 15:29:00.0 C1.2 -11 -69 44.74 12268 gev_20150123_1524 [URL] [URL]
2015-01-23 19:30:00.0 2015-01-23 19:50:00.0 2015-01-23 19:38:00.0 B8.8 -11 -68 43.49 12268 gev_20150123_1930 [URL] [URL]
2015-01-23 15:53:00.0 2015-01-23 16:09:00.0 2015-01-23 16:00:00.0 C3.7 -11 -69 44.47 12268 gev_20150123_1553 [URL] [URL]
2015-01-23 02:20:00.0 2015-01-23 02:28:00.0 2015-01-23 02:24:00.0 B7.8 -11 -77 43.91 12268 gev_20150123_0220 [URL] [URL]
2015-01-23 15:07:00.0 2015-01-23 15:11:00.0 2015-01-23 15:11:00.0 C1.0 -19 -66 47.89 12270 gev_20150123_1507 [URL] [URL]
2015-01-23 17:43:00.0 2015-01-23 17:48:00.0 2015-01-23 17:46:00.0 C1.1 -20 -64 48.47 12270 gev_20150123_1743 [URL] [URL]
2015-01-23 08:43:00.0 2015-01-23 08:49:00.0 2015-01-23 08:46:00.0 B6.3 -11 -74 43.41 12268 gev_20150123_0843 [URL] [URL]
2015-01-23 12:33:00.0 2015-01-23 12:40:00.0 2015-01-23 12:37:00.0 C1.1 -11 -71 44.3 12268 gev_20150123_1233 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-01-23 00:00:00' AND time_start<='2015-01-23 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-01-23 02:54:00.0 2015-01-24 03:04:00.0 2015-01-24 04:10:00.0 C3 9807 -11 -76 44.6 0.98 12268 31.7 43.5 2015-01-24 02:53:00.0 -11   39   edge [URL]    
2015-01-23 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 B4 9808 -12 -72 45.18 0.95 12268 3.7 6.5 2015-01-24 09:06:00.0 -2   1   edge [URL]    
2015-01-23 12:38:00.0 2015-01-24 12:40:00.0 2015-01-24 12:50:00.0 B6 9809 -12 -70 45.26 0.95 12268 5.5 11.3 2015-01-24 12:37:00.0 -3   7   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:12:00.0 2015-01-24 15:12:00.0 2015-01-24 15:22:00.0 B5 9810 -18 -66 47.85 0.92 12268 5.0 10.3 2015-01-24 15:11:00.0 -1   6   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:28:00.0 2015-01-24 16:08:00.0 2015-01-24 16:30:00.0 C3 9811 -12 -69 44.7 0.94 12268 29.4 37.1 2015-01-24 16:00:00.0 -8   30   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 B3 9812 -12 -67 45.44 0.93 12268 3.5 11.2 2015-01-24 17:46:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 19:40:00.0 2015-01-24 19:44:00.0 2015-01-24 19:54:00.0 B7 9813 -12 -67 44.4 0.92 12268 7.3 8.8 2015-01-24 19:38:00.0 -6   8   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 02:54:00.0 2015-01-24 03:04:00.0 2015-01-24 04:10:00.0 C3 9807 -11 -76 44.6 0.98 12268 31.7 43.5 2015-01-24 02:53:00.0 -11   39   edge [URL]    
2015-01-23 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 B4 9808 -12 -72 45.18 0.95 12268 3.7 6.5 2015-01-24 09:06:00.0 -2   1   edge [URL]    
2015-01-23 12:38:00.0 2015-01-24 12:40:00.0 2015-01-24 12:50:00.0 B6 9809 -12 -70 45.26 0.95 12268 5.5 11.3 2015-01-24 12:37:00.0 -3   7   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:12:00.0 2015-01-24 15:12:00.0 2015-01-24 15:22:00.0 B5 9810 -18 -66 47.85 0.92 12268 5.0 10.3 2015-01-24 15:11:00.0 -1   6   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:28:00.0 2015-01-24 16:08:00.0 2015-01-24 16:30:00.0 C3 9811 -12 -69 44.7 0.94 12268 29.4 37.1 2015-01-24 16:00:00.0 -8   30   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 B3 9812 -12 -67 45.44 0.93 12268 3.5 11.2 2015-01-24 17:46:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 19:40:00.0 2015-01-24 19:44:00.0 2015-01-24 19:54:00.0 B7 9813 -12 -67 44.4 0.92 12268 7.3 8.8 2015-01-24 19:38:00.0 -6   8   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 02:54:00.0 2015-01-24 03:04:00.0 2015-01-24 04:10:00.0 C3 9807 -11 -76 44.6 0.98 12268 31.7 43.5 2015-01-24 02:53:00.0 -11   39   edge [URL]    
2015-01-23 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 B4 9808 -12 -72 45.18 0.95 12268 3.7 6.5 2015-01-24 09:06:00.0 -2   1   edge [URL]    
2015-01-23 12:38:00.0 2015-01-24 12:40:00.0 2015-01-24 12:50:00.0 B6 9809 -12 -70 45.26 0.95 12268 5.5 11.3 2015-01-24 12:37:00.0 -3   7   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:12:00.0 2015-01-24 15:12:00.0 2015-01-24 15:22:00.0 B5 9810 -18 -66 47.85 0.92 12268 5.0 10.3 2015-01-24 15:11:00.0 -1   6   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:28:00.0 2015-01-24 16:08:00.0 2015-01-24 16:30:00.0 C3 9811 -12 -69 44.7 0.94 12268 29.4 37.1 2015-01-24 16:00:00.0 -8   30   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 B3 9812 -12 -67 45.44 0.93 12268 3.5 11.2 2015-01-24 17:46:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 19:40:00.0 2015-01-24 19:44:00.0 2015-01-24 19:54:00.0 B7 9813 -12 -67 44.4 0.92 12268 7.3 8.8 2015-01-24 19:38:00.0 -6   8   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 02:54:00.0 2015-01-24 03:04:00.0 2015-01-24 04:10:00.0 C3 9807 -11 -76 44.6 0.98 12268 31.7 43.5 2015-01-24 02:53:00.0 -11   39   edge [URL]    
2015-01-23 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 B4 9808 -12 -72 45.18 0.95 12268 3.7 6.5 2015-01-24 09:06:00.0 -2   1   edge [URL]    
2015-01-23 12:38:00.0 2015-01-24 12:40:00.0 2015-01-24 12:50:00.0 B6 9809 -12 -70 45.26 0.95 12268 5.5 11.3 2015-01-24 12:37:00.0 -3   7   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:12:00.0 2015-01-24 15:12:00.0 2015-01-24 15:22:00.0 B5 9810 -18 -66 47.85 0.92 12268 5.0 10.3 2015-01-24 15:11:00.0 -1   6   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:28:00.0 2015-01-24 16:08:00.0 2015-01-24 16:30:00.0 C3 9811 -12 -69 44.7 0.94 12268 29.4 37.1 2015-01-24 16:00:00.0 -8   30   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 B3 9812 -12 -67 45.44 0.93 12268 3.5 11.2 2015-01-24 17:46:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 19:40:00.0 2015-01-24 19:44:00.0 2015-01-24 19:54:00.0 B7 9813 -12 -67 44.4 0.92 12268 7.3 8.8 2015-01-24 19:38:00.0 -6   8   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 02:54:00.0 2015-01-24 03:04:00.0 2015-01-24 04:10:00.0 C3 9807 -11 -76 44.6 0.98 12268 31.7 43.5 2015-01-24 02:53:00.0 -11   39   edge [URL]    
2015-01-23 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 2015-01-24 09:08:00.0 B4 9808 -12 -72 45.18 0.95 12268 3.7 6.5 2015-01-24 09:06:00.0 -2   1   edge [URL]    
2015-01-23 12:38:00.0 2015-01-24 12:40:00.0 2015-01-24 12:50:00.0 B6 9809 -12 -70 45.26 0.95 12268 5.5 11.3 2015-01-24 12:37:00.0 -3   7   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:12:00.0 2015-01-24 15:12:00.0 2015-01-24 15:22:00.0 B5 9810 -18 -66 47.85 0.92 12268 5.0 10.3 2015-01-24 15:11:00.0 -1   6   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 15:28:00.0 2015-01-24 16:08:00.0 2015-01-24 16:30:00.0 C3 9811 -12 -69 44.7 0.94 12268 29.4 37.1 2015-01-24 16:00:00.0 -8   30   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 2015-01-24 17:46:00.0 B3 9812 -12 -67 45.44 0.93 12268 3.5 11.2 2015-01-24 17:46:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-01-23 19:40:00.0 2015-01-24 19:44:00.0 2015-01-24 19:54:00.0 B7 9813 -12 -67 44.4 0.92 12268 7.3 8.8 2015-01-24 19:38:00.0 -6   8   wave [URL]   [URL]

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-01-23 00:00:00' AND time_start<='2015-01-23 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring