Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-02-04 00:00:00' AND time_start<='2015-02-04 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30305385 2015-02-04 02:08:00.0 2015-02-04 02:15:00.0 2015-02-04 02:21:00.0 12277 10.0 14.0 337.0 M1.2 2N
30305386 2015-02-04 10:03:00.0 2015-02-04 10:07:00.0 2015-02-04 10:09:00.0 12277 4.0 24.0 342.7 C2.2 SF
30305387 2015-02-04 18:43:00.0 2015-02-04 19:12:00.0 2015-02-04 19:37:00.0 12280 -9.0 -47.0 266.9 C3.0 SF

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-02-04 00:00:00' AND time_start<='2015-02-04 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-02-04 10:03:00.0 2015-02-04 10:09:00.0 2015-02-04 10:07:00.0 C2.2 4 20 338.68 12277 gev_20150204_1003 [URL] [URL]
2015-02-04 02:08:00.0 2015-02-04 02:21:00.0 2015-02-04 02:15:00.0 M1.2 8 10 333.02 12277 gev_20150204_0208 [URL] [URL]
2015-02-04 18:43:00.0 2015-02-04 19:37:00.0 2015-02-04 19:12:00.0 C3.0 -10 -36 277.92 12280 gev_20150204_1843 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-02-04 00:00:00' AND time_start<='2015-02-04 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-02-04 02:12:00.0 2015-02-05 02:20:00.0 2015-02-05 02:28:00.0 C8 9895 7 12 334.98 0.32 12277 84.2 127.0 2015-02-05 02:15:00.0 -5 98307 9 -67 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-04 02:48:00.0 2015-02-05 02:50:00.0 2015-02-05 03:02:00.0 B9 9896 13 -72 250.66 0.97 12281 8.9 28.0 2015-02-05 02:50:00.0 0   8   edge [URL]    
2015-02-04 10:06:00.0 2015-02-05 10:08:00.0 2015-02-05 10:10:00.0 C1 9897 4 21 339.65 0.4 12277 13.8 22.3 2015-02-05 10:07:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 B5 9898 12 6 318.34 0.34 12277 4.9 11.9 2015-02-05 21:35:00.0 -1   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 02:12:00.0 2015-02-05 02:20:00.0 2015-02-05 02:28:00.0 C8 9895 7 12 334.98 0.32 12277 84.2 127.0 2015-02-05 02:15:00.0 -5 98307 9 -67 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-04 02:48:00.0 2015-02-05 02:50:00.0 2015-02-05 03:02:00.0 B9 9896 13 -72 250.66 0.97 12281 8.9 28.0 2015-02-05 02:50:00.0 0   8   edge [URL]    
2015-02-04 10:06:00.0 2015-02-05 10:08:00.0 2015-02-05 10:10:00.0 C1 9897 4 21 339.65 0.4 12277 13.8 22.3 2015-02-05 10:07:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 B5 9898 12 6 318.34 0.34 12277 4.9 11.9 2015-02-05 21:35:00.0 -1   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 02:12:00.0 2015-02-05 02:20:00.0 2015-02-05 02:28:00.0 C8 9895 7 12 334.98 0.32 12277 84.2 127.0 2015-02-05 02:15:00.0 -5 98307 9 -67 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-04 02:48:00.0 2015-02-05 02:50:00.0 2015-02-05 03:02:00.0 B9 9896 13 -72 250.66 0.97 12281 8.9 28.0 2015-02-05 02:50:00.0 0   8   edge [URL]    
2015-02-04 10:06:00.0 2015-02-05 10:08:00.0 2015-02-05 10:10:00.0 C1 9897 4 21 339.65 0.4 12277 13.8 22.3 2015-02-05 10:07:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 B5 9898 12 6 318.34 0.34 12277 4.9 11.9 2015-02-05 21:35:00.0 -1   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 02:12:00.0 2015-02-05 02:20:00.0 2015-02-05 02:28:00.0 C8 9895 7 12 334.98 0.32 12277 84.2 127.0 2015-02-05 02:15:00.0 -5 98307 9 -67 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-04 02:48:00.0 2015-02-05 02:50:00.0 2015-02-05 03:02:00.0 B9 9896 13 -72 250.66 0.97 12281 8.9 28.0 2015-02-05 02:50:00.0 0   8   edge [URL]    
2015-02-04 10:06:00.0 2015-02-05 10:08:00.0 2015-02-05 10:10:00.0 C1 9897 4 21 339.65 0.4 12277 13.8 22.3 2015-02-05 10:07:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 B5 9898 12 6 318.34 0.34 12277 4.9 11.9 2015-02-05 21:35:00.0 -1   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 02:12:00.0 2015-02-05 02:20:00.0 2015-02-05 02:28:00.0 C8 9895 7 12 334.98 0.32 12277 84.2 127.0 2015-02-05 02:15:00.0 -5 98307 9 -67 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-04 02:48:00.0 2015-02-05 02:50:00.0 2015-02-05 03:02:00.0 B9 9896 13 -72 250.66 0.97 12281 8.9 28.0 2015-02-05 02:50:00.0 0   8   edge [URL]    
2015-02-04 10:06:00.0 2015-02-05 10:08:00.0 2015-02-05 10:10:00.0 C1 9897 4 21 339.65 0.4 12277 13.8 22.3 2015-02-05 10:07:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-04 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 2015-02-05 21:36:00.0 B5 9898 12 6 318.34 0.34 12277 4.9 11.9 2015-02-05 21:35:00.0 -1   1   wave [URL]   [URL]

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-02-04 00:00:00' AND time_start<='2015-02-04 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring