Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-02-08 00:00:00' AND time_start<='2015-02-08 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30394915 2015-02-08 05:07:00.0 2015-02-08 05:18:00.0 2015-02-08 05:23:00.0 12277 10.0 56.0 324.7 C2.6 SF
30394916 2015-02-08 05:41:00.0 2015-02-08 05:58:00.0 2015-02-08 06:33:00.0 12277 10.0 56.0 324.4 C2.6 SF
30394917 2015-02-08 08:46:00.0 2015-02-08 09:13:00.0 2015-02-08 09:25:00.0 12282 12.0 -78.0 188.7 C1.8 1F
30394918 2015-02-08 10:31:00.0 2015-02-08 10:36:00.0 2015-02-08 10:39:00.0 12280 -8.0 17.0 282.8 C1.7 1F
30394919 2015-02-08 10:32:00.0 2015-02-08 11:00:00.0 2015-02-08 11:16:00.0 12280       C2.6  
30394920 2015-02-08 14:28:00.0 2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-08 15:25:00.0 12280 -7.0 19.0 282.6 C1.7 SF
30394921 2015-02-08 20:23:00.0 2015-02-08 21:04:00.0 2015-02-08 21:16:00.0 12277 6.0 70.0 330.3 C3.1 SF

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-02-08 00:00:00' AND time_start<='2015-02-08 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-02-08 05:41:00.0 2015-02-08 06:33:00.0 2015-02-08 05:58:00.0 C2.6 -9 13 281.41 12280 gev_20150208_0541 [URL] [URL]
2015-02-08 20:23:00.0 2015-02-08 21:16:00.0 2015-02-08 21:04:00.0 C3.1 -6 23 283.34 12280 gev_20150208_2023 [URL] [URL]
2015-02-08 14:28:00.0 2015-02-08 15:25:00.0 2015-02-08 15:06:00.0 C1.7 -6 21 284.59 12280 gev_20150208_1428 [URL] [URL]
2015-02-08 05:07:00.0 2015-02-08 05:23:00.0 2015-02-08 05:18:00.0 C2.6 9 56 324.72 12277 gev_20150208_0507 [URL] [URL]
2015-02-08 10:32:00.0 2015-02-08 11:16:00.0 2015-02-08 11:00:00.0 C2.6 -6 17 282.75 12280 gev_20150208_1032 [URL] [URL]
2015-02-08 10:31:00.0 2015-02-08 10:39:00.0 2015-02-08 10:36:00.0 C1.7 -7 16 281.76 12280 gev_20150208_1031 [URL] [URL]
2015-02-08 08:46:00.0 2015-02-08 09:25:00.0 2015-02-08 09:13:00.0 C1.8 18 -87 179.72 12282 gev_20150208_0846 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-02-08 00:00:00' AND time_start<='2015-02-08 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-02-08 05:12:00.0 2015-02-09 05:20:00.0 2015-02-09 05:26:00.0 C2 9908 10 56 324.67 0.86 12277 20.6 26.0 2015-02-09 05:18:00.0 -2   8 -77 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-08 06:24:00.0 2015-02-09 06:26:00.0 2015-02-09 06:28:00.0 B6 9909 7 68 336.01 0.94 12277 5.9 25.6 2015-02-09 06:05:00.0 -21   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:34:00.0 2015-02-09 10:36:00.0 2015-02-09 10:38:00.0 B6 9910 -7 17 282.73 0.29 12280 5.7 17.5 2015-02-09 10:35:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:56:00.0 2015-02-09 11:04:00.0 2015-02-09 11:38:00.0 C2 9911 -7 17 282.53 0.3 12280 16.7 26.1 2015-02-09 11:00:00.0 -4   22   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 14:50:00.0 2015-02-09 14:52:00.0 2015-02-09 14:54:00.0 B4 9912 -7 20 283.39 0.34 12280 4.0 17.0 2015-02-09 14:51:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 B3 9913 -7 19 282.24 0.33 12280 3.4 17.6 2015-02-09 15:06:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 20:58:00.0 2015-02-09 21:06:00.0 2015-02-09 22:14:00.0 C2 9914 -7 24 284.02 0.42 12280 16.3 31.9 2015-02-09 21:04:00.0 -2   38   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 22:18:00.0 2015-02-09 22:28:00.0 2015-02-09 22:42:00.0 C1 9916       1.0   12.1 20.1 2015-02-09 22:23:00.0 -5   13 -150 edge [URL] [URL]  
2015-02-08 05:12:00.0 2015-02-09 05:20:00.0 2015-02-09 05:26:00.0 C2 9908 10 56 324.67 0.86 12277 20.6 26.0 2015-02-09 05:18:00.0 -2   8 -77 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-08 06:24:00.0 2015-02-09 06:26:00.0 2015-02-09 06:28:00.0 B6 9909 7 68 336.01 0.94 12277 5.9 25.6 2015-02-09 06:05:00.0 -21   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:34:00.0 2015-02-09 10:36:00.0 2015-02-09 10:38:00.0 B6 9910 -7 17 282.73 0.29 12280 5.7 17.5 2015-02-09 10:35:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:56:00.0 2015-02-09 11:04:00.0 2015-02-09 11:38:00.0 C2 9911 -7 17 282.53 0.3 12280 16.7 26.1 2015-02-09 11:00:00.0 -4   22   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 14:50:00.0 2015-02-09 14:52:00.0 2015-02-09 14:54:00.0 B4 9912 -7 20 283.39 0.34 12280 4.0 17.0 2015-02-09 14:51:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 B3 9913 -7 19 282.24 0.33 12280 3.4 17.6 2015-02-09 15:06:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 20:58:00.0 2015-02-09 21:06:00.0 2015-02-09 22:14:00.0 C2 9914 -7 24 284.02 0.42 12280 16.3 31.9 2015-02-09 21:04:00.0 -2   38   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 22:18:00.0 2015-02-09 22:28:00.0 2015-02-09 22:42:00.0 C1 9916       1.0   12.1 20.1 2015-02-09 22:23:00.0 -5   13 -150 edge [URL] [URL]  
2015-02-08 05:12:00.0 2015-02-09 05:20:00.0 2015-02-09 05:26:00.0 C2 9908 10 56 324.67 0.86 12277 20.6 26.0 2015-02-09 05:18:00.0 -2   8 -77 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-08 06:24:00.0 2015-02-09 06:26:00.0 2015-02-09 06:28:00.0 B6 9909 7 68 336.01 0.94 12277 5.9 25.6 2015-02-09 06:05:00.0 -21   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:34:00.0 2015-02-09 10:36:00.0 2015-02-09 10:38:00.0 B6 9910 -7 17 282.73 0.29 12280 5.7 17.5 2015-02-09 10:35:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:56:00.0 2015-02-09 11:04:00.0 2015-02-09 11:38:00.0 C2 9911 -7 17 282.53 0.3 12280 16.7 26.1 2015-02-09 11:00:00.0 -4   22   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 14:50:00.0 2015-02-09 14:52:00.0 2015-02-09 14:54:00.0 B4 9912 -7 20 283.39 0.34 12280 4.0 17.0 2015-02-09 14:51:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 B3 9913 -7 19 282.24 0.33 12280 3.4 17.6 2015-02-09 15:06:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 20:58:00.0 2015-02-09 21:06:00.0 2015-02-09 22:14:00.0 C2 9914 -7 24 284.02 0.42 12280 16.3 31.9 2015-02-09 21:04:00.0 -2   38   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 22:18:00.0 2015-02-09 22:28:00.0 2015-02-09 22:42:00.0 C1 9916       1.0   12.1 20.1 2015-02-09 22:23:00.0 -5   13 -150 edge [URL] [URL]  
2015-02-08 05:12:00.0 2015-02-09 05:20:00.0 2015-02-09 05:26:00.0 C2 9908 10 56 324.67 0.86 12277 20.6 26.0 2015-02-09 05:18:00.0 -2   8 -77 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-08 06:24:00.0 2015-02-09 06:26:00.0 2015-02-09 06:28:00.0 B6 9909 7 68 336.01 0.94 12277 5.9 25.6 2015-02-09 06:05:00.0 -21   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:34:00.0 2015-02-09 10:36:00.0 2015-02-09 10:38:00.0 B6 9910 -7 17 282.73 0.29 12280 5.7 17.5 2015-02-09 10:35:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:56:00.0 2015-02-09 11:04:00.0 2015-02-09 11:38:00.0 C2 9911 -7 17 282.53 0.3 12280 16.7 26.1 2015-02-09 11:00:00.0 -4   22   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 14:50:00.0 2015-02-09 14:52:00.0 2015-02-09 14:54:00.0 B4 9912 -7 20 283.39 0.34 12280 4.0 17.0 2015-02-09 14:51:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 B3 9913 -7 19 282.24 0.33 12280 3.4 17.6 2015-02-09 15:06:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 20:58:00.0 2015-02-09 21:06:00.0 2015-02-09 22:14:00.0 C2 9914 -7 24 284.02 0.42 12280 16.3 31.9 2015-02-09 21:04:00.0 -2   38   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 22:18:00.0 2015-02-09 22:28:00.0 2015-02-09 22:42:00.0 C1 9916       1.0   12.1 20.1 2015-02-09 22:23:00.0 -5   13 -150 edge [URL] [URL]  
2015-02-08 05:12:00.0 2015-02-09 05:20:00.0 2015-02-09 05:26:00.0 C2 9908 10 56 324.67 0.86 12277 20.6 26.0 2015-02-09 05:18:00.0 -2   8 -77 wave [URL] [URL] [URL]
2015-02-08 06:24:00.0 2015-02-09 06:26:00.0 2015-02-09 06:28:00.0 B6 9909 7 68 336.01 0.94 12277 5.9 25.6 2015-02-09 06:05:00.0 -21   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:34:00.0 2015-02-09 10:36:00.0 2015-02-09 10:38:00.0 B6 9910 -7 17 282.73 0.29 12280 5.7 17.5 2015-02-09 10:35:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 10:56:00.0 2015-02-09 11:04:00.0 2015-02-09 11:38:00.0 C2 9911 -7 17 282.53 0.3 12280 16.7 26.1 2015-02-09 11:00:00.0 -4   22   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 14:50:00.0 2015-02-09 14:52:00.0 2015-02-09 14:54:00.0 B4 9912 -7 20 283.39 0.34 12280 4.0 17.0 2015-02-09 14:51:00.0 -1   3   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 2015-02-09 15:06:00.0 B3 9913 -7 19 282.24 0.33 12280 3.4 17.6 2015-02-09 15:06:00.0 0   1   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 20:58:00.0 2015-02-09 21:06:00.0 2015-02-09 22:14:00.0 C2 9914 -7 24 284.02 0.42 12280 16.3 31.9 2015-02-09 21:04:00.0 -2   38   wave [URL]   [URL]
2015-02-08 22:18:00.0 2015-02-09 22:28:00.0 2015-02-09 22:42:00.0 C1 9916       1.0   12.1 20.1 2015-02-09 22:23:00.0 -5   13 -150 edge [URL] [URL]  

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-02-08 00:00:00' AND time_start<='2015-02-08 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring