Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-04-16 00:00:00' AND time_start<='2015-04-16 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30575231 2015-04-16 05:25:00.0 2015-04-16 06:05:00.0 2015-04-16 06:19:00.0 12321 10.0 -20.0 85.4 C2.0 1F
30575232 2015-04-16 09:00:00.0 2015-04-16 09:07:00.0 2015-04-16 09:14:00.0 12324 25.0 -48.0 55.4 C5.7 1F
30575233 2015-04-16 11:17:00.0 2015-04-16 11:22:00.0 2015-04-16 11:30:00.0 12321 13.0 -9.0 93.2 C2.3 SF
30575234 2015-04-16 12:23:00.0 2015-04-16 14:00:00.0 2015-04-16 14:12:00.0 12321 12.0 -5.0 96.6 C2.0 SF
30575235 2015-04-16 16:16:00.0 2015-04-16 16:25:00.0 2015-04-16 16:37:00.0 12321 12.0 -2.0 97.4 C1.8 SF
30575236 2015-04-16 18:04:00.0 2015-04-16 18:11:00.0 2015-04-16 18:24:00.0 12324       C1.4  
30575237 2015-04-16 19:07:00.0 2015-04-16 19:18:00.0 2015-04-16 19:34:00.0 12325       C3.3  

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-04-16 00:00:00' AND time_start<='2015-04-16 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-04-16 05:25:00.0 2015-04-16 06:19:00.0 2015-04-16 06:05:00.0 C2.0 10 -23 82.41 12326 gev_20150416_0525 [URL] [URL]
2015-04-16 12:23:00.0 2015-04-16 14:12:00.0 2015-04-16 14:00:00.0 C2.0 10 -6 95.57 12321 gev_20150416_1223 [URL] [URL]
2015-04-16 16:16:00.0 2015-04-16 16:37:00.0 2015-04-16 16:25:00.0 C1.8 9 -4 95.44 12321 gev_20150416_1616 [URL] [URL]
2015-04-16 11:17:00.0 2015-04-16 11:30:00.0 2015-04-16 11:22:00.0 C2.3 10 -8 94.18 12321 gev_20150416_1117 [URL] [URL]
2015-04-16 09:00:00.0 2015-04-16 09:14:00.0 2015-04-16 09:07:00.0 C5.7 21 -47 56.44 12324 gev_20150416_0900 [URL] [URL]
2015-04-16 18:04:00.0 2015-04-16 18:24:00.0 2015-04-16 18:11:00.0 C1.4 4 -52 46.45 12325 gev_20150416_1804 [URL] [URL]
2015-04-16 19:07:00.0 2015-04-16 19:34:00.0 2015-04-16 19:17:00.0 C3.3 5 -51 46.87 12325 gev_20150416_1907 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-04-16 00:00:00' AND time_start<='2015-04-16 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-04-16 06:06:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 B4 10216 21 -48 57.03 0.82 12324 3.7 20.2 2015-04-17 06:05:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:52:00.0 2015-04-17 06:52:00.0 2015-04-17 06:54:00.0 B4 10217 21 -48 56.61 0.82 12324 3.9 12.7 2015-04-17 06:49:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 09:04:00.0 2015-04-17 09:12:00.0 2015-04-17 09:24:00.0 C5 10218 21 -46 57.4 0.8 12324 47.3 58.0 2015-04-17 09:07:00.0 -5 98307 11   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 11:20:00.0 2015-04-17 11:26:00.0 2015-04-17 11:44:00.0 C2 10219 11 -8 94.15 0.32 12321 22.5 23.0 2015-04-17 11:22:00.0 -4   13   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 14:02:00.0 2015-04-17 14:04:00.0 2015-04-17 14:08:00.0 B8 10220 11 -7 93.67 0.31 12321 8.1 20.7 2015-04-17 14:00:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 18:10:00.0 2015-04-17 18:12:00.0 2015-04-17 18:18:00.0 B5 10221 5 -52 46.39 0.81 12325 5.4 14.3 2015-04-17 18:11:00.0 -1   5   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 19:12:00.0 2015-04-17 19:16:00.0 2015-04-17 20:28:00.0 C2 10222 5 -51 46.82 0.8 12325 16.1 33.2 2015-04-17 19:16:00.0 0   39   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:06:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 B4 10216 21 -48 57.03 0.82 12324 3.7 20.2 2015-04-17 06:05:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:52:00.0 2015-04-17 06:52:00.0 2015-04-17 06:54:00.0 B4 10217 21 -48 56.61 0.82 12324 3.9 12.7 2015-04-17 06:49:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 09:04:00.0 2015-04-17 09:12:00.0 2015-04-17 09:24:00.0 C5 10218 21 -46 57.4 0.8 12324 47.3 58.0 2015-04-17 09:07:00.0 -5 98307 11   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 11:20:00.0 2015-04-17 11:26:00.0 2015-04-17 11:44:00.0 C2 10219 11 -8 94.15 0.32 12321 22.5 23.0 2015-04-17 11:22:00.0 -4   13   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 14:02:00.0 2015-04-17 14:04:00.0 2015-04-17 14:08:00.0 B8 10220 11 -7 93.67 0.31 12321 8.1 20.7 2015-04-17 14:00:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 18:10:00.0 2015-04-17 18:12:00.0 2015-04-17 18:18:00.0 B5 10221 5 -52 46.39 0.81 12325 5.4 14.3 2015-04-17 18:11:00.0 -1   5   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 19:12:00.0 2015-04-17 19:16:00.0 2015-04-17 20:28:00.0 C2 10222 5 -51 46.82 0.8 12325 16.1 33.2 2015-04-17 19:16:00.0 0   39   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:06:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 B4 10216 21 -48 57.03 0.82 12324 3.7 20.2 2015-04-17 06:05:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:52:00.0 2015-04-17 06:52:00.0 2015-04-17 06:54:00.0 B4 10217 21 -48 56.61 0.82 12324 3.9 12.7 2015-04-17 06:49:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 09:04:00.0 2015-04-17 09:12:00.0 2015-04-17 09:24:00.0 C5 10218 21 -46 57.4 0.8 12324 47.3 58.0 2015-04-17 09:07:00.0 -5 98307 11   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 11:20:00.0 2015-04-17 11:26:00.0 2015-04-17 11:44:00.0 C2 10219 11 -8 94.15 0.32 12321 22.5 23.0 2015-04-17 11:22:00.0 -4   13   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 14:02:00.0 2015-04-17 14:04:00.0 2015-04-17 14:08:00.0 B8 10220 11 -7 93.67 0.31 12321 8.1 20.7 2015-04-17 14:00:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 18:10:00.0 2015-04-17 18:12:00.0 2015-04-17 18:18:00.0 B5 10221 5 -52 46.39 0.81 12325 5.4 14.3 2015-04-17 18:11:00.0 -1   5   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 19:12:00.0 2015-04-17 19:16:00.0 2015-04-17 20:28:00.0 C2 10222 5 -51 46.82 0.8 12325 16.1 33.2 2015-04-17 19:16:00.0 0   39   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:06:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 B4 10216 21 -48 57.03 0.82 12324 3.7 20.2 2015-04-17 06:05:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:52:00.0 2015-04-17 06:52:00.0 2015-04-17 06:54:00.0 B4 10217 21 -48 56.61 0.82 12324 3.9 12.7 2015-04-17 06:49:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 09:04:00.0 2015-04-17 09:12:00.0 2015-04-17 09:24:00.0 C5 10218 21 -46 57.4 0.8 12324 47.3 58.0 2015-04-17 09:07:00.0 -5 98307 11   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 11:20:00.0 2015-04-17 11:26:00.0 2015-04-17 11:44:00.0 C2 10219 11 -8 94.15 0.32 12321 22.5 23.0 2015-04-17 11:22:00.0 -4   13   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 14:02:00.0 2015-04-17 14:04:00.0 2015-04-17 14:08:00.0 B8 10220 11 -7 93.67 0.31 12321 8.1 20.7 2015-04-17 14:00:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 18:10:00.0 2015-04-17 18:12:00.0 2015-04-17 18:18:00.0 B5 10221 5 -52 46.39 0.81 12325 5.4 14.3 2015-04-17 18:11:00.0 -1   5   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 19:12:00.0 2015-04-17 19:16:00.0 2015-04-17 20:28:00.0 C2 10222 5 -51 46.82 0.8 12325 16.1 33.2 2015-04-17 19:16:00.0 0   39   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:06:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 2015-04-17 06:08:00.0 B4 10216 21 -48 57.03 0.82 12324 3.7 20.2 2015-04-17 06:05:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 06:52:00.0 2015-04-17 06:52:00.0 2015-04-17 06:54:00.0 B4 10217 21 -48 56.61 0.82 12324 3.9 12.7 2015-04-17 06:49:00.0 -3   2   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 09:04:00.0 2015-04-17 09:12:00.0 2015-04-17 09:24:00.0 C5 10218 21 -46 57.4 0.8 12324 47.3 58.0 2015-04-17 09:07:00.0 -5 98307 11   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 11:20:00.0 2015-04-17 11:26:00.0 2015-04-17 11:44:00.0 C2 10219 11 -8 94.15 0.32 12321 22.5 23.0 2015-04-17 11:22:00.0 -4   13   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 14:02:00.0 2015-04-17 14:04:00.0 2015-04-17 14:08:00.0 B8 10220 11 -7 93.67 0.31 12321 8.1 20.7 2015-04-17 14:00:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 18:10:00.0 2015-04-17 18:12:00.0 2015-04-17 18:18:00.0 B5 10221 5 -52 46.39 0.81 12325 5.4 14.3 2015-04-17 18:11:00.0 -1   5   wave [URL]   [URL]
2015-04-16 19:12:00.0 2015-04-17 19:16:00.0 2015-04-17 20:28:00.0 C2 10222 5 -51 46.82 0.8 12325 16.1 33.2 2015-04-17 19:16:00.0 0   39   wave [URL]   [URL]

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-04-16 00:00:00' AND time_start<='2015-04-16 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring