Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-08-22 00:00:00' AND time_start<='2015-08-22 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30575851 2015-08-22 00:23:00.0 2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-22 00:29:00.0 12403 -15.0 -22.0 193.1 C2.0 SF
30575852 2015-08-22 06:27:00.0 2015-08-22 06:33:00.0 2015-08-22 06:37:00.0 12403       C5.1  
30575853 2015-08-22 06:39:00.0 2015-08-22 06:49:00.0 2015-08-22 06:59:00.0 12403       M1.2  
30575854 2015-08-22 08:34:00.0 2015-08-22 08:43:00.0 2015-08-22 08:48:00.0 12403       C6.7  
30575855 2015-08-22 09:09:00.0 2015-08-22 09:21:00.0 2015-08-22 09:39:00.0 12403 -14.0 -19.0 191.3 C5.1 1F
30575856 2015-08-22 10:21:00.0 2015-08-22 10:25:00.0 2015-08-22 10:31:00.0 12403       C6.3  
30575857 2015-08-22 11:17:00.0 2015-08-22 11:34:00.0 2015-08-22 11:47:00.0 12403 -15.0 -18.0 191.1 C3.4 SF
30575858 2015-08-22 14:22:00.0 2015-08-22 14:31:00.0 2015-08-22 14:38:00.0 12403       C2.2  
30575859 2015-08-22 15:19:00.0 2015-08-22 15:29:00.0 2015-08-22 15:31:00.0 12403 -15.0 -19.0 187.9 C1.6 SF
30575860 2015-08-22 16:18:00.0 2015-08-22 16:30:00.0 2015-08-22 16:37:00.0 12403 -15.0 -16.0 190.4 C1.6 SF
30575861 2015-08-22 18:43:00.0 2015-08-22 18:57:00.0 2015-08-22 19:01:00.0 12403       C2.2  
30575862 2015-08-22 20:04:00.0 2015-08-22 20:42:00.0 2015-08-22 20:54:00.0         C3.1  
30575863 2015-08-22 21:19:00.0 2015-08-22 21:24:00.0 2015-08-22 21:28:00.0 12403 -15.0 -15.0 188.6 M3.5 1B
30575864 2015-08-22 22:34:00.0 2015-08-22 22:37:00.0 2015-08-22 22:40:00.0 12403       C1.5  
30575865 2015-08-22 23:02:00.0 2015-08-22 23:29:00.0 2015-08-22 23:57:00.0 12403       C2.7  

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-08-22 00:00:00' AND time_start<='2015-08-22 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-08-22 10:21:00.0 2015-08-22 10:31:00.0 2015-08-22 10:25:00.0 C6.3 -15 -21 188.64 12403 gev_20150822_1021 [URL] [URL]
2015-08-22 20:04:00.0 2015-08-22 20:54:00.0 2015-08-22 20:42:00.0 C3.1 -16 -15 189.29 12403 gev_20150822_2004 [URL] [URL]
2015-08-22 23:02:00.0 2015-08-22 23:29:00.0 2015-08-22 23:29:00.0 C2.7 -14 -12 190.65 12403 gev_20150822_2302 [URL] [URL]
2015-08-22 08:34:00.0 2015-08-22 08:48:00.0 2015-08-22 08:43:00.0 C6.7 -16 -22 188.62 12403 gev_20150822_0834 [URL] [URL]
2015-08-22 15:19:00.0 2015-08-22 15:31:00.0 2015-08-22 15:29:00.0 C1.6 -16 -15 191.9 12403 gev_20150822_1519 [URL] [URL]
2015-08-22 11:17:00.0 2015-08-22 11:47:00.0 2015-08-22 11:34:00.0 C3.4 -18 -19 190.12 12403 gev_20150822_1117 [URL] [URL]
2015-08-22 18:43:00.0 2015-08-22 19:01:00.0 2015-08-22 18:57:00.0 C2.2 -16 -16 189.03 12403 gev_20150822_1843 [URL] [URL]
2015-08-22 00:23:00.0 2015-08-22 00:29:00.0 2015-08-22 00:26:00.0 C2.0 -16 -25 190.13 12403 gev_20150822_0023 [URL] [URL]
2015-08-22 14:22:00.0 2015-08-22 14:38:00.0 2015-08-22 14:31:00.0 C2.2 -14 -16 191.43 12403 gev_20150822_1422 [URL] [URL]
2015-08-22 09:09:00.0 2015-08-22 09:39:00.0 2015-08-22 09:21:00.0 C5.1 -12 -20 190.3 12403 gev_20150822_0909 [URL] [URL]
2015-08-22 22:34:00.0 2015-08-22 22:40:00.0 2015-08-22 22:37:00.0 C1.5 -15 -14 188.91 12403 gev_20150822_2234 [URL] [URL]
2015-08-22 13:17:00.0 2015-08-22 13:29:00.0 2015-08-22 13:23:00.0 M2.2 -16 -19 189.02 12403 gev_20150822_1317 [URL] [URL]
2015-08-22 21:19:00.0 2015-08-22 21:28:00.0 2015-08-22 21:24:00.0 M3.5 -16 -15 188.6 12403 gev_20150822_2119 [URL] [URL]
2015-08-22 16:18:00.0 2015-08-22 16:37:00.0 2015-08-22 16:30:00.0 C1.6 -16 -17 189.36 12403 gev_20150822_1618 [URL] [URL]
2015-08-22 06:39:00.0 2015-08-22 06:59:00.0 2015-08-22 06:49:00.0 M1.2 -15 -13 198.68 12403 gev_20150822_0639 [URL] [URL]
2015-08-22 06:27:00.0 2015-08-22 06:37:00.0 2015-08-22 06:33:00.0 C5.1 -15 -22 189.79 12403 gev_20150822_0627 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-08-22 00:00:00' AND time_start<='2015-08-22 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 2015-08-23 00:32:00.0 B8 10636 -16 -26 189.1 0.57 12403 7.8 20.2 2015-08-23 00:26:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 06:32:00.0 2015-08-23 06:54:00.0 2015-08-23 07:24:00.0 M1 10637 -15 -14 197.74 0.45 12403 95.5 123.0 2015-08-23 06:49:00.0 -5 98310 27 -829 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 08:40:00.0 2015-08-23 09:32:00.0 2015-08-23 10:08:00.0 C5 10638 -13 -20 190.56 0.5 12403 51.0 51.9 2015-08-23 09:20:00.0 -12 98310 45 -57 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 10:26:00.0 2015-08-23 10:28:00.0 2015-08-23 10:54:00.0 C2 10639 -16 -21 188.59 0.51 12403 17.4 63.8 2015-08-23 10:25:00.0 -3   15   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 11:30:00.0 2015-08-23 11:42:00.0 2015-08-23 12:02:00.0 C3 10640 -18 -19 190.0 0.51 12403 25.8 34.2 2015-08-23 11:34:00.0 -8   17   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 13:22:00.0 2015-08-23 13:24:00.0 2015-08-23 14:06:00.0 M1 10641 -16 -19 188.98 0.49 12403 120.6 225.0 2015-08-23 13:23:00.0 -1 98310 23   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 14:26:00.0 2015-08-23 14:34:00.0 2015-08-23 14:52:00.0 C2 10642 -14 -16 191.39 0.46 12403 16.1 22.4 2015-08-23 14:31:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 15:30:00.0 2015-08-23 15:30:00.0 2015-08-23 15:32:00.0 B5 10643 -16 -19 187.8 0.49 12403 4.9 16.9 2015-08-23 15:29:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 B4 10644 -16 -17 189.23 0.48 12403 4.0 16.6 2015-08-23 16:30:00.0 -2   1   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 18:26:00.0 2015-08-23 19:00:00.0 2015-08-23 19:10:00.0 C1 10645 -16 -15 190.19 0.46 12403 13.5 22.9 2015-08-23 18:57:00.0 -3   19   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 19:42:00.0 2015-08-23 19:42:00.0 2015-08-23 19:46:00.0 B4 10646 -16 -16 188.49 0.47 12403 3.5 13.1 2015-08-23 19:40:00.0 -2   3   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 20:14:00.0 2015-08-23 21:26:00.0 2015-08-23 22:32:00.0 M2 10647 -16 -15 189.2 0.45 12403 168.1 353.0 2015-08-23 21:24:00.0 -2 98313 67   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 22:36:00.0 2015-08-23 22:36:00.0 2015-08-23 22:46:00.0 B6 10648 -16 -14 188.89 0.45 12403 5.7 15.6 2015-08-23 22:36:00.0 0   6   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 23:30:00.0 2015-08-23 23:34:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 C2 10649 -15 -12 190.4 0.43 12403 17.7 27.2 2015-08-23 23:29:00.0 -5   31   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 2015-08-23 00:32:00.0 B8 10636 -16 -26 189.1 0.57 12403 7.8 20.2 2015-08-23 00:26:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 06:32:00.0 2015-08-23 06:54:00.0 2015-08-23 07:24:00.0 M1 10637 -15 -14 197.74 0.45 12403 95.5 123.0 2015-08-23 06:49:00.0 -5 98310 27 -829 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 08:40:00.0 2015-08-23 09:32:00.0 2015-08-23 10:08:00.0 C5 10638 -13 -20 190.56 0.5 12403 51.0 51.9 2015-08-23 09:20:00.0 -12 98310 45 -57 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 10:26:00.0 2015-08-23 10:28:00.0 2015-08-23 10:54:00.0 C2 10639 -16 -21 188.59 0.51 12403 17.4 63.8 2015-08-23 10:25:00.0 -3   15   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 11:30:00.0 2015-08-23 11:42:00.0 2015-08-23 12:02:00.0 C3 10640 -18 -19 190.0 0.51 12403 25.8 34.2 2015-08-23 11:34:00.0 -8   17   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 13:22:00.0 2015-08-23 13:24:00.0 2015-08-23 14:06:00.0 M1 10641 -16 -19 188.98 0.49 12403 120.6 225.0 2015-08-23 13:23:00.0 -1 98310 23   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 14:26:00.0 2015-08-23 14:34:00.0 2015-08-23 14:52:00.0 C2 10642 -14 -16 191.39 0.46 12403 16.1 22.4 2015-08-23 14:31:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 15:30:00.0 2015-08-23 15:30:00.0 2015-08-23 15:32:00.0 B5 10643 -16 -19 187.8 0.49 12403 4.9 16.9 2015-08-23 15:29:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 B4 10644 -16 -17 189.23 0.48 12403 4.0 16.6 2015-08-23 16:30:00.0 -2   1   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 18:26:00.0 2015-08-23 19:00:00.0 2015-08-23 19:10:00.0 C1 10645 -16 -15 190.19 0.46 12403 13.5 22.9 2015-08-23 18:57:00.0 -3   19   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 19:42:00.0 2015-08-23 19:42:00.0 2015-08-23 19:46:00.0 B4 10646 -16 -16 188.49 0.47 12403 3.5 13.1 2015-08-23 19:40:00.0 -2   3   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 20:14:00.0 2015-08-23 21:26:00.0 2015-08-23 22:32:00.0 M2 10647 -16 -15 189.2 0.45 12403 168.1 353.0 2015-08-23 21:24:00.0 -2 98313 67   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 22:36:00.0 2015-08-23 22:36:00.0 2015-08-23 22:46:00.0 B6 10648 -16 -14 188.89 0.45 12403 5.7 15.6 2015-08-23 22:36:00.0 0   6   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 23:30:00.0 2015-08-23 23:34:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 C2 10649 -15 -12 190.4 0.43 12403 17.7 27.2 2015-08-23 23:29:00.0 -5   31   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 2015-08-23 00:32:00.0 B8 10636 -16 -26 189.1 0.57 12403 7.8 20.2 2015-08-23 00:26:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 06:32:00.0 2015-08-23 06:54:00.0 2015-08-23 07:24:00.0 M1 10637 -15 -14 197.74 0.45 12403 95.5 123.0 2015-08-23 06:49:00.0 -5 98310 27 -829 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 08:40:00.0 2015-08-23 09:32:00.0 2015-08-23 10:08:00.0 C5 10638 -13 -20 190.56 0.5 12403 51.0 51.9 2015-08-23 09:20:00.0 -12 98310 45 -57 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 10:26:00.0 2015-08-23 10:28:00.0 2015-08-23 10:54:00.0 C2 10639 -16 -21 188.59 0.51 12403 17.4 63.8 2015-08-23 10:25:00.0 -3   15   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 11:30:00.0 2015-08-23 11:42:00.0 2015-08-23 12:02:00.0 C3 10640 -18 -19 190.0 0.51 12403 25.8 34.2 2015-08-23 11:34:00.0 -8   17   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 13:22:00.0 2015-08-23 13:24:00.0 2015-08-23 14:06:00.0 M1 10641 -16 -19 188.98 0.49 12403 120.6 225.0 2015-08-23 13:23:00.0 -1 98310 23   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 14:26:00.0 2015-08-23 14:34:00.0 2015-08-23 14:52:00.0 C2 10642 -14 -16 191.39 0.46 12403 16.1 22.4 2015-08-23 14:31:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 15:30:00.0 2015-08-23 15:30:00.0 2015-08-23 15:32:00.0 B5 10643 -16 -19 187.8 0.49 12403 4.9 16.9 2015-08-23 15:29:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 B4 10644 -16 -17 189.23 0.48 12403 4.0 16.6 2015-08-23 16:30:00.0 -2   1   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 18:26:00.0 2015-08-23 19:00:00.0 2015-08-23 19:10:00.0 C1 10645 -16 -15 190.19 0.46 12403 13.5 22.9 2015-08-23 18:57:00.0 -3   19   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 19:42:00.0 2015-08-23 19:42:00.0 2015-08-23 19:46:00.0 B4 10646 -16 -16 188.49 0.47 12403 3.5 13.1 2015-08-23 19:40:00.0 -2   3   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 20:14:00.0 2015-08-23 21:26:00.0 2015-08-23 22:32:00.0 M2 10647 -16 -15 189.2 0.45 12403 168.1 353.0 2015-08-23 21:24:00.0 -2 98313 67   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 22:36:00.0 2015-08-23 22:36:00.0 2015-08-23 22:46:00.0 B6 10648 -16 -14 188.89 0.45 12403 5.7 15.6 2015-08-23 22:36:00.0 0   6   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 23:30:00.0 2015-08-23 23:34:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 C2 10649 -15 -12 190.4 0.43 12403 17.7 27.2 2015-08-23 23:29:00.0 -5   31   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 2015-08-23 00:32:00.0 B8 10636 -16 -26 189.1 0.57 12403 7.8 20.2 2015-08-23 00:26:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 06:32:00.0 2015-08-23 06:54:00.0 2015-08-23 07:24:00.0 M1 10637 -15 -14 197.74 0.45 12403 95.5 123.0 2015-08-23 06:49:00.0 -5 98310 27 -829 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 08:40:00.0 2015-08-23 09:32:00.0 2015-08-23 10:08:00.0 C5 10638 -13 -20 190.56 0.5 12403 51.0 51.9 2015-08-23 09:20:00.0 -12 98310 45 -57 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 10:26:00.0 2015-08-23 10:28:00.0 2015-08-23 10:54:00.0 C2 10639 -16 -21 188.59 0.51 12403 17.4 63.8 2015-08-23 10:25:00.0 -3   15   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 11:30:00.0 2015-08-23 11:42:00.0 2015-08-23 12:02:00.0 C3 10640 -18 -19 190.0 0.51 12403 25.8 34.2 2015-08-23 11:34:00.0 -8   17   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 13:22:00.0 2015-08-23 13:24:00.0 2015-08-23 14:06:00.0 M1 10641 -16 -19 188.98 0.49 12403 120.6 225.0 2015-08-23 13:23:00.0 -1 98310 23   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 14:26:00.0 2015-08-23 14:34:00.0 2015-08-23 14:52:00.0 C2 10642 -14 -16 191.39 0.46 12403 16.1 22.4 2015-08-23 14:31:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 15:30:00.0 2015-08-23 15:30:00.0 2015-08-23 15:32:00.0 B5 10643 -16 -19 187.8 0.49 12403 4.9 16.9 2015-08-23 15:29:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 B4 10644 -16 -17 189.23 0.48 12403 4.0 16.6 2015-08-23 16:30:00.0 -2   1   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 18:26:00.0 2015-08-23 19:00:00.0 2015-08-23 19:10:00.0 C1 10645 -16 -15 190.19 0.46 12403 13.5 22.9 2015-08-23 18:57:00.0 -3   19   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 19:42:00.0 2015-08-23 19:42:00.0 2015-08-23 19:46:00.0 B4 10646 -16 -16 188.49 0.47 12403 3.5 13.1 2015-08-23 19:40:00.0 -2   3   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 20:14:00.0 2015-08-23 21:26:00.0 2015-08-23 22:32:00.0 M2 10647 -16 -15 189.2 0.45 12403 168.1 353.0 2015-08-23 21:24:00.0 -2 98313 67   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 22:36:00.0 2015-08-23 22:36:00.0 2015-08-23 22:46:00.0 B6 10648 -16 -14 188.89 0.45 12403 5.7 15.6 2015-08-23 22:36:00.0 0   6   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 23:30:00.0 2015-08-23 23:34:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 C2 10649 -15 -12 190.4 0.43 12403 17.7 27.2 2015-08-23 23:29:00.0 -5   31   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 00:26:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 2015-08-23 00:32:00.0 B8 10636 -16 -26 189.1 0.57 12403 7.8 20.2 2015-08-23 00:26:00.0 -4   4   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 06:32:00.0 2015-08-23 06:54:00.0 2015-08-23 07:24:00.0 M1 10637 -15 -14 197.74 0.45 12403 95.5 123.0 2015-08-23 06:49:00.0 -5 98310 27 -829 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 08:40:00.0 2015-08-23 09:32:00.0 2015-08-23 10:08:00.0 C5 10638 -13 -20 190.56 0.5 12403 51.0 51.9 2015-08-23 09:20:00.0 -12 98310 45 -57 wave [URL] [URL] [URL]
2015-08-22 10:26:00.0 2015-08-23 10:28:00.0 2015-08-23 10:54:00.0 C2 10639 -16 -21 188.59 0.51 12403 17.4 63.8 2015-08-23 10:25:00.0 -3   15   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 11:30:00.0 2015-08-23 11:42:00.0 2015-08-23 12:02:00.0 C3 10640 -18 -19 190.0 0.51 12403 25.8 34.2 2015-08-23 11:34:00.0 -8   17   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 13:22:00.0 2015-08-23 13:24:00.0 2015-08-23 14:06:00.0 M1 10641 -16 -19 188.98 0.49 12403 120.6 225.0 2015-08-23 13:23:00.0 -1 98310 23   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 14:26:00.0 2015-08-23 14:34:00.0 2015-08-23 14:52:00.0 C2 10642 -14 -16 191.39 0.46 12403 16.1 22.4 2015-08-23 14:31:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 15:30:00.0 2015-08-23 15:30:00.0 2015-08-23 15:32:00.0 B5 10643 -16 -19 187.8 0.49 12403 4.9 16.9 2015-08-23 15:29:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 2015-08-23 16:32:00.0 B4 10644 -16 -17 189.23 0.48 12403 4.0 16.6 2015-08-23 16:30:00.0 -2   1   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 18:26:00.0 2015-08-23 19:00:00.0 2015-08-23 19:10:00.0 C1 10645 -16 -15 190.19 0.46 12403 13.5 22.9 2015-08-23 18:57:00.0 -3   19   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 19:42:00.0 2015-08-23 19:42:00.0 2015-08-23 19:46:00.0 B4 10646 -16 -16 188.49 0.47 12403 3.5 13.1 2015-08-23 19:40:00.0 -2   3   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 20:14:00.0 2015-08-23 21:26:00.0 2015-08-23 22:32:00.0 M2 10647 -16 -15 189.2 0.45 12403 168.1 353.0 2015-08-23 21:24:00.0 -2 98313 67   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 22:36:00.0 2015-08-23 22:36:00.0 2015-08-23 22:46:00.0 B6 10648 -16 -14 188.89 0.45 12403 5.7 15.6 2015-08-23 22:36:00.0 0   6   wave [URL]   [URL]
2015-08-22 23:30:00.0 2015-08-23 23:34:00.0 2015-08-23 00:30:00.0 C2 10649 -15 -12 190.4 0.43 12403 17.7 27.2 2015-08-23 23:29:00.0 -5   31   wave [URL]   [URL]

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-08-22 00:00:00' AND time_start<='2015-08-22 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring