Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_sxr_flare where time_start>='2015-11-02 00:00:00' AND time_start<='2015-11-02 23:59:59'
hec_id time_start time_peak time_end nar lat_hg long_hg long_carr xray_class optical_class
30164848 2015-11-02 00:45:00.0 2015-11-02 00:50:00.0 2015-11-02 01:02:00.0 12445 16.0 44.0 28.6 C6.3 1N
30164849 2015-11-02 05:06:00.0 2015-11-02 05:12:00.0 2015-11-02 05:17:00.0 12445 15.0 46.0 28.2 C2.2 SF
30164850 2015-11-02 06:03:00.0 2015-11-02 06:07:00.0 2015-11-02 06:15:00.0 12445 14.0 46.0 27.7 C1.2 SF
30164851 2015-11-02 06:31:00.0 2015-11-02 06:37:00.0 2015-11-02 06:47:00.0 12445 15.0 47.0 28.5 C3.3 SF
30164852 2015-11-02 09:50:00.0 2015-11-02 10:00:00.0 2015-11-02 10:14:00.0 12445 13.0 49.0 28.6 C7.2 SF
30164853 2015-11-02 10:57:00.0 2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-02 11:02:00.0         C1.3  
30164854 2015-11-02 13:12:00.0 2015-11-02 13:19:00.0 2015-11-02 13:29:00.0 12445 13.0 49.0 26.8 C1.8 SF
30164855 2015-11-02 14:29:00.0 2015-11-02 15:00:00.0 2015-11-02 15:12:00.0 12443 10.0 -23.0 314.1 C5.0 SF
30164856 2015-11-02 17:29:00.0 2015-11-02 17:33:00.0 2015-11-02 17:36:00.0 12445       C2.0  

2.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from gevloc_sxr_flare where time_start>='2015-11-02 00:00:00' AND time_start<='2015-11-02 23:59:59'
time_start time_end time_peak xray_class lat_hg long_hg long_carr nar ename url_nar url_flare
2015-11-02 06:03:00.0 2015-11-02 06:15:00.0 2015-11-02 06:07:00.0 C1.2 16 46 27.72 12445 gev_20151102_0603 [URL] [URL]
2015-11-02 06:31:00.0 2015-11-02 06:47:00.0 2015-11-02 06:37:00.0 C3.3 16 46 27.46 12445 gev_20151102_0631 [URL] [URL]
2015-11-02 14:29:00.0 2015-11-02 15:12:00.0 2015-11-02 15:00:00.0 C5.0 16 50 27.08 12445 gev_20151102_1429 [URL] [URL]
2015-11-02 13:12:00.0 2015-11-02 13:29:00.0 2015-11-02 13:19:00.0 C1.8 16 49 26.79 12445 gev_20151102_1312 [URL] [URL]
2015-11-02 09:50:00.0 2015-11-02 10:14:00.0 2015-11-02 10:00:00.0 C7.2 16 50 29.64 12445 gev_20151102_0950 [URL] [URL]
2015-11-02 05:06:00.0 2015-11-02 05:17:00.0 2015-11-02 05:12:00.0 C2.2 16 45 27.24 12445 gev_20151102_0506 [URL] [URL]
2015-11-02 17:29:00.0 2015-11-02 17:36:00.0 2015-11-02 17:33:00.0 C2.0 16 52 27.43 12445 gev_20151102_1729 [URL] [URL]
2015-11-02 00:45:00.0 2015-11-02 01:02:00.0 2015-11-02 00:50:00.0 C6.3 16 42 26.63 12445 gev_20151102_0045 [URL] [URL]
2015-11-02 10:57:00.0 2015-11-02 11:02:00.0 2015-11-02 11:00:00.0 C1.3 7 -26 313.02 12443 gev_20151102_1057 [URL] [URL]

3.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from sdemon_flare where time_start>='2015-11-02 00:00:00' AND time_start<='2015-11-02 23:59:59'
time_start time_peak time_end xclass_est id_flare lat_hg long_hg long_carr rsun nar flux_est flux_goes time_peak_goes tdiff_peak comesep nimg dimming euv_wave url_flare url_dimming url_wave
2015-11-02 00:48:00.0 2015-11-03 01:08:00.0 2015-11-03 01:36:00.0 C5 11059 17 43 27.6 0.7 12445 46.9 63.4 2015-11-03 00:50:00.0 -18 98312 25   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 05:10:00.0 2015-11-03 05:16:00.0 2015-11-03 05:28:00.0 C1 11060 16 46 28.2 0.73 12445 12.8 22.4 2015-11-03 05:12:00.0 -4   10   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:20:00.0 2015-11-03 06:20:00.0 2015-11-03 06:28:00.0 B7 11061 16 46 27.56 0.74 12445 6.6 12.7 2015-11-03 06:07:00.0 -13   5   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:38:00.0 2015-11-03 06:40:00.0 2015-11-03 07:04:00.0 C2 11062 16 46 27.4 0.74 12445 15.6 33.6 2015-11-03 06:37:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 09:44:00.0 2015-11-03 10:18:00.0 2015-11-03 10:42:00.0 C6 11063 17 49 28.69 0.76 12445 62.9 72.4 2015-11-03 10:00:00.0 -18 98315 30   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 B5 11064 8 -27 312.0 0.45 12443 5.2 13.5 2015-11-03 11:00:00.0 -2   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 13:18:00.0 2015-11-03 13:50:00.0 2015-11-03 14:04:00.0 C1 11065 16 50 27.73 0.78 12445 11.8 21.8 2015-11-03 13:46:00.0 -4   24   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:16:00.0 2015-11-03 14:16:00.0 2015-11-03 14:18:00.0 B4 11066 16 50 27.2 0.78 12445 4.2 10.8 2015-11-03 14:16:00.0 0   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:58:00.0 2015-11-03 15:10:00.0 2015-11-03 15:24:00.0 C3 11067 17 51 27.82 0.79 12445 25.2 50.8 2015-11-03 15:00:00.0 -10   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 15:30:00.0 2015-11-03 15:32:00.0 2015-11-03 15:34:00.0 B5 11068 6 -24 312.52 0.42 12443 4.7 18.5 2015-11-03 15:32:00.0 0   3   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 17:34:00.0 2015-11-03 17:34:00.0 2015-11-03 17:36:00.0 B4 11069 16 52 27.39 0.8 12445 4.2 20.6 2015-11-03 17:33:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 00:48:00.0 2015-11-03 01:08:00.0 2015-11-03 01:36:00.0 C5 11059 17 43 27.6 0.7 12445 46.9 63.4 2015-11-03 00:50:00.0 -18 98312 25   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 05:10:00.0 2015-11-03 05:16:00.0 2015-11-03 05:28:00.0 C1 11060 16 46 28.2 0.73 12445 12.8 22.4 2015-11-03 05:12:00.0 -4   10   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:20:00.0 2015-11-03 06:20:00.0 2015-11-03 06:28:00.0 B7 11061 16 46 27.56 0.74 12445 6.6 12.7 2015-11-03 06:07:00.0 -13   5   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:38:00.0 2015-11-03 06:40:00.0 2015-11-03 07:04:00.0 C2 11062 16 46 27.4 0.74 12445 15.6 33.6 2015-11-03 06:37:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 09:44:00.0 2015-11-03 10:18:00.0 2015-11-03 10:42:00.0 C6 11063 17 49 28.69 0.76 12445 62.9 72.4 2015-11-03 10:00:00.0 -18 98315 30   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 B5 11064 8 -27 312.0 0.45 12443 5.2 13.5 2015-11-03 11:00:00.0 -2   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 13:18:00.0 2015-11-03 13:50:00.0 2015-11-03 14:04:00.0 C1 11065 16 50 27.73 0.78 12445 11.8 21.8 2015-11-03 13:46:00.0 -4   24   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:16:00.0 2015-11-03 14:16:00.0 2015-11-03 14:18:00.0 B4 11066 16 50 27.2 0.78 12445 4.2 10.8 2015-11-03 14:16:00.0 0   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:58:00.0 2015-11-03 15:10:00.0 2015-11-03 15:24:00.0 C3 11067 17 51 27.82 0.79 12445 25.2 50.8 2015-11-03 15:00:00.0 -10   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 15:30:00.0 2015-11-03 15:32:00.0 2015-11-03 15:34:00.0 B5 11068 6 -24 312.52 0.42 12443 4.7 18.5 2015-11-03 15:32:00.0 0   3   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 17:34:00.0 2015-11-03 17:34:00.0 2015-11-03 17:36:00.0 B4 11069 16 52 27.39 0.8 12445 4.2 20.6 2015-11-03 17:33:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 00:48:00.0 2015-11-03 01:08:00.0 2015-11-03 01:36:00.0 C5 11059 17 43 27.6 0.7 12445 46.9 63.4 2015-11-03 00:50:00.0 -18 98312 25   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 05:10:00.0 2015-11-03 05:16:00.0 2015-11-03 05:28:00.0 C1 11060 16 46 28.2 0.73 12445 12.8 22.4 2015-11-03 05:12:00.0 -4   10   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:20:00.0 2015-11-03 06:20:00.0 2015-11-03 06:28:00.0 B7 11061 16 46 27.56 0.74 12445 6.6 12.7 2015-11-03 06:07:00.0 -13   5   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:38:00.0 2015-11-03 06:40:00.0 2015-11-03 07:04:00.0 C2 11062 16 46 27.4 0.74 12445 15.6 33.6 2015-11-03 06:37:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 09:44:00.0 2015-11-03 10:18:00.0 2015-11-03 10:42:00.0 C6 11063 17 49 28.69 0.76 12445 62.9 72.4 2015-11-03 10:00:00.0 -18 98315 30   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 B5 11064 8 -27 312.0 0.45 12443 5.2 13.5 2015-11-03 11:00:00.0 -2   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 13:18:00.0 2015-11-03 13:50:00.0 2015-11-03 14:04:00.0 C1 11065 16 50 27.73 0.78 12445 11.8 21.8 2015-11-03 13:46:00.0 -4   24   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:16:00.0 2015-11-03 14:16:00.0 2015-11-03 14:18:00.0 B4 11066 16 50 27.2 0.78 12445 4.2 10.8 2015-11-03 14:16:00.0 0   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:58:00.0 2015-11-03 15:10:00.0 2015-11-03 15:24:00.0 C3 11067 17 51 27.82 0.79 12445 25.2 50.8 2015-11-03 15:00:00.0 -10   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 15:30:00.0 2015-11-03 15:32:00.0 2015-11-03 15:34:00.0 B5 11068 6 -24 312.52 0.42 12443 4.7 18.5 2015-11-03 15:32:00.0 0   3   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 17:34:00.0 2015-11-03 17:34:00.0 2015-11-03 17:36:00.0 B4 11069 16 52 27.39 0.8 12445 4.2 20.6 2015-11-03 17:33:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 00:48:00.0 2015-11-03 01:08:00.0 2015-11-03 01:36:00.0 C5 11059 17 43 27.6 0.7 12445 46.9 63.4 2015-11-03 00:50:00.0 -18 98312 25   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 05:10:00.0 2015-11-03 05:16:00.0 2015-11-03 05:28:00.0 C1 11060 16 46 28.2 0.73 12445 12.8 22.4 2015-11-03 05:12:00.0 -4   10   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:20:00.0 2015-11-03 06:20:00.0 2015-11-03 06:28:00.0 B7 11061 16 46 27.56 0.74 12445 6.6 12.7 2015-11-03 06:07:00.0 -13   5   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:38:00.0 2015-11-03 06:40:00.0 2015-11-03 07:04:00.0 C2 11062 16 46 27.4 0.74 12445 15.6 33.6 2015-11-03 06:37:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 09:44:00.0 2015-11-03 10:18:00.0 2015-11-03 10:42:00.0 C6 11063 17 49 28.69 0.76 12445 62.9 72.4 2015-11-03 10:00:00.0 -18 98315 30   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 B5 11064 8 -27 312.0 0.45 12443 5.2 13.5 2015-11-03 11:00:00.0 -2   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 13:18:00.0 2015-11-03 13:50:00.0 2015-11-03 14:04:00.0 C1 11065 16 50 27.73 0.78 12445 11.8 21.8 2015-11-03 13:46:00.0 -4   24   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:16:00.0 2015-11-03 14:16:00.0 2015-11-03 14:18:00.0 B4 11066 16 50 27.2 0.78 12445 4.2 10.8 2015-11-03 14:16:00.0 0   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:58:00.0 2015-11-03 15:10:00.0 2015-11-03 15:24:00.0 C3 11067 17 51 27.82 0.79 12445 25.2 50.8 2015-11-03 15:00:00.0 -10   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 15:30:00.0 2015-11-03 15:32:00.0 2015-11-03 15:34:00.0 B5 11068 6 -24 312.52 0.42 12443 4.7 18.5 2015-11-03 15:32:00.0 0   3   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 17:34:00.0 2015-11-03 17:34:00.0 2015-11-03 17:36:00.0 B4 11069 16 52 27.39 0.8 12445 4.2 20.6 2015-11-03 17:33:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 00:48:00.0 2015-11-03 01:08:00.0 2015-11-03 01:36:00.0 C5 11059 17 43 27.6 0.7 12445 46.9 63.4 2015-11-03 00:50:00.0 -18 98312 25   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 05:10:00.0 2015-11-03 05:16:00.0 2015-11-03 05:28:00.0 C1 11060 16 46 28.2 0.73 12445 12.8 22.4 2015-11-03 05:12:00.0 -4   10   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:20:00.0 2015-11-03 06:20:00.0 2015-11-03 06:28:00.0 B7 11061 16 46 27.56 0.74 12445 6.6 12.7 2015-11-03 06:07:00.0 -13   5   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 06:38:00.0 2015-11-03 06:40:00.0 2015-11-03 07:04:00.0 C2 11062 16 46 27.4 0.74 12445 15.6 33.6 2015-11-03 06:37:00.0 -3   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 09:44:00.0 2015-11-03 10:18:00.0 2015-11-03 10:42:00.0 C6 11063 17 49 28.69 0.76 12445 62.9 72.4 2015-11-03 10:00:00.0 -18 98315 30   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 11:00:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 2015-11-03 11:02:00.0 B5 11064 8 -27 312.0 0.45 12443 5.2 13.5 2015-11-03 11:00:00.0 -2   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 13:18:00.0 2015-11-03 13:50:00.0 2015-11-03 14:04:00.0 C1 11065 16 50 27.73 0.78 12445 11.8 21.8 2015-11-03 13:46:00.0 -4   24   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:16:00.0 2015-11-03 14:16:00.0 2015-11-03 14:18:00.0 B4 11066 16 50 27.2 0.78 12445 4.2 10.8 2015-11-03 14:16:00.0 0   2   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 14:58:00.0 2015-11-03 15:10:00.0 2015-11-03 15:24:00.0 C3 11067 17 51 27.82 0.79 12445 25.2 50.8 2015-11-03 15:00:00.0 -10   14   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 15:30:00.0 2015-11-03 15:32:00.0 2015-11-03 15:34:00.0 B5 11068 6 -24 312.52 0.42 12443 4.7 18.5 2015-11-03 15:32:00.0 0   3   wave [URL]   [URL]
2015-11-02 17:34:00.0 2015-11-03 17:34:00.0 2015-11-03 17:36:00.0 B4 11069 16 52 27.39 0.8 12445 4.2 20.6 2015-11-03 17:33:00.0 -1   2   wave [URL]   [URL]

4.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from goes_proton_event where time_start>='2015-11-02 00:00:00' AND time_start<='2015-11-02 23:59:59'
hec_id time_start time_peak proton_flux cme_parameters time_peak_flare nar lat_hg long_hg xray_class optical_class


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring